Google Pixel 8 Pro 5G Dual Sim 12GB RAM 128GB Bay
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- 50 megapixel camera, 4k Videoqualität
- 6.7 Zoll AMOLED-Display
- 128 GB Speicherplatz
- Wasser- und Staubgeschützt (IP68)
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Google Pixel 8 Pro 128GB
Sie lieben es, Fotos und Videos zu machen? Dieses Google Pixel 8 Pro hat eine hervorragende Kamera, die Ihnen dabei hilft! Die Kameralinsen dieses Geräts machen messerscharfe Fotos und die Software bietet viele Funktionen und Unterstützung bei der Aufnahme von Bildern.
Der Hauptsensor dieses Google Pixel 8 Pro hat 50 Megapixel, was bedeutet, dass Sie sowieso scharfe Bilder machen werden. Außerdem verfügt es über allerlei praktische Tricks, um Ihr Foto gut aussehen zu lassen. Alles, was Sie tun müssen, ist, die Taste selbst zu drücken!
Kamera-Setup mit vielen Optionen
Dieses Handy verfügt über insgesamt drei Kameralinsen. Das Hauptobjektiv hat eine Auflösung von 50 Megapixeln, was bedeutet, dass Sie schöne Bilder aufnehmen. Sie verwenden diese Kamera für alle normalen Fotos und nutzen sie daher am häufigsten! Außerdem gibt es einen weiteren Ultra-Weitwinkel-Sensor mit einer Auflösung von 48 Megapixeln und ein Teleobjektiv mit 48 Megapixeln. Dieses Telefon hat eine Selfie-Kamera mit einer Auflösung von 10,5 MP.
Hilfreiche KI, um Ihre Fotos und Videos noch besser zu machen
Die vielen KI-Funktionen in der Kamera des Google Pixel 8 Pro sorgen dafür, dass alle deine Fotos noch besser werden. Verwenden Sie zum Beispiel den Magic Eraser, um unerwünschte Objekte aus Ihrem Foto zu entfernen, oder die Best Shot-Funktion, die automatisch die schönsten Fotos zu einem perfekten Bild kombiniert. Außerdem gibt es verschiedene Softwarefunktionen, die dafür sorgen, dass Sie unter allen Bedingungen immer schön belichtete Fotos aufnehmen. Sie können mit dem Google Pixel 8 Pro sogar Magic Eraser für Audio verwenden, um unerwünschtes Rauschen aus Ihren Videos zu entfernen!
Glatter 120Hz Bildschirm
Das Google Pixel 8 Pro hat einen großen Bildschirm, der es sehr angenehm macht, einen Film oder eine Serie auf diesem Telefon zu sehen. Ein 120Hz-Display bewirkt, dass das Bild 120 Mal pro Sekunde aktualisiert wird, im Vergleich zu den üblichen 60 Mal. Dadurch sehen die Bilder besonders flüssig aus. Darüber hinaus passt das Google Pixel 8 Pro die Bildwiederholfrequenz je nach Aufgabe zwischen 1 Hz und 120 Hz an, um eine optimale Effizienz im Hinblick auf den Akkuverbrauch zu gewährleisten.
Leistungsstarkes Smartphone
Dieses Smartphone ist mit einem Flaggschiff-Prozessor ausgestattet. Dieser sorgt dafür, dass Ihr Smartphone alles superschnell macht, sodass Sie nicht lange warten müssen, bis Apps und Websites geladen sind. Nichts ist ärgerlicher als ein Telefon, das beim Wechseln zwischen Apps abstürzt. Mit dem 12 GB großen Arbeitsspeicher ist das kein Problem!
Schnelles Laden
Dank der Schnellladefunktion ist der Akku des Google Pixel 8 Pro in kürzester Zeit vollständig aufgeladen. Sie müssen also nicht lange warten, bis Sie Ihr Gerät wieder benutzen können. Wenn Sie Ihr Gerät den ganzen Tag nutzen möchten, ohne es jedes Mal aufladen zu müssen, ist dies definitiv das richtige Gerät für Sie. Dank seiner hervorragenden Akkukapazität hält es den ganzen Tag durch, selbst wenn Sie es sehr intensiv nutzen.
Gewicht | 0,7 kg |
---|---|
brand | |
Farbe: | blau |
Produkttypen | Phablet, KI Handy, 5G Handy, LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Android Handy |
Markteinführung | 2023 |
Serie | Google Pixel |
Smartphone Klasse | High-End |
Produkt-Highlights | variable Bildrate, sehr helles Display, Ultra Wideband (UWB), WiFi 7, neuester Mobilfunkstandard 5G, 120Hz Display |
Displaygröße | 6,7 Zoll / 17,018 cm |
Displayauflösung | 2.992 x 1.344 Pixel / Full HD |
Displayart | OLED |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
Display-Besonderheiten | Always On Display, HDR10+, Punch-Hole-Display, Smooth Display, AdaptiveSync, LTPO-Panel, adaptive Bildwiederholrate, Super Actua Display |
Displaymaterial | Gorilla Glass Victus 2 |
Displayeigenschaft | kratzfest |
Pixeldichte | 489 ppi |
Helligkeit | 2.400 cd/m² |
Kontrast | 1.000.000:1 |
Kamera-Technik | Triple-Kamera, 4k-Videoaufnahme, optische Bildstabilisierung, optischer Zoom |
Kamera 1 | Weitwinkel, 50MP, OIS, 25mm, 82°, f/1,68 |
Kamera 2 | 48MP, 126°, f/1,95, Ultra-Weitwinkel |
Kamera 3 | Telekamera, OIS, 113mm, 5x optischer Zoom, f/2,8, 48MP |
Blitz | Dual-LED Blitz |
Fokus-Funktionen | Dual Pixel Autofokus, Phasen-Fokus (PDAF), Laser-Autofokus (LDAF) |
Bildstabilisator | optisch (OIS) |
Videostabilisatoren | elektronisch (EIS), optisch (OIS) |
optischer Zoom | 5 fach |
Digital-Zoom | 30 fach |
Aufnahme-Funktionen | Gesichtserkennung, Serienbild, Panorama, HDR, Nachtmodus, Programmautomatik, Bokeh-Modus, Portraitmodus, Profi-Modus, KI Funktionen, Szenenerkennung, Astro-Modus, Zeitlupe, Zeitraffer |
Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4k (60/30fps), Full HD (240/120/60/30fps) |
Kamera-Feature | Super Res Zoom, Face Unblur, Motion Mode, Real Tone, Magic Eraser, Pixel Shift, Cinematic Pan, Photo Unblur, Cinematic Blur, Ultra HDR, Magic Editor, Audio Magic Eraser, Best Take |
DxO Mark (Kamera-Index) | 153 |
DxO Mark | 163 (vergebener max Wert 05/2024) |
Selfie-Kamera 1 | f/2,2, Ultra-Weitwinkel, 10,8MP, 95° |
Selfie-Aufnahmefunktion | Autofokus |
Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (60/30fps), Full HD (60/30fps) |
RAM | 12 GB |
Prozessorhersteller | |
Prozessortyp | Tensor G3 |
Prozessorkern | Nona-Core (9) |
max CPU-Taktrate | 3 GHz |
Grafikprozessor (GPU) | Immortalis G715s MC10 |
AnTuTu Benchmark v10 (~) | 1151000 |
Dual-SIM Technik | Dual-SIM Nano/eSIM |
SIM-Karten | Nano-SIM, eSIM |
Speicherkarte | ohne Slot |
Sensoren | Infrarot-Thermometer, Annäherungssensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Barometer, Fingerabdrucksensor |
Ortungsdienste | GPS, A-GPS, Dual GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, QZSS |
Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, Geräuschunterdrückung, aptX-HD Unterstützung |
verfügbares Betriebssystem | Android 15 |
installiertes Betriebssystem | Android 14 |
Update-Garantie | 7 Jahre Sicherheitspatches, 7 Jahre Android-Updates |
KI-Funktion | verbesserte Fotoaufnahmen |
Mobilfunkstandards | 2G, 3G, 4G, 5G |
mobile Datenkommunikationen | HSPA, EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, LTE-Advanced, UMTS, SA, NSA, SUB6 |
LTE-Frequenzbänder | B20, B17, B46, B71, B14, B18, B30, B25, B28, B4, B41, B40, B38, B19, B13, B7, B12, B8, B5, B2, B1, B26, B32, B66, B3, B42, B48 |
lokale Verbindungen | Ultrabreitband-Sensor (UWB), Triband WLan, Google Cast, MIMO-WLan, Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 6e, WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 7 |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Anschluss | USB-C |
USB-Standard | 3.2 |
Anschlussposition | USB unten |
Bauform | Barren Handy |
Gehäusematerialien | gehärtetes Glas, Aluminium Rahmen |
Gehäuseeigenschaften | matt, wasserdicht, staubdicht |
wasserdicht | bis 1,5m für 30min |
Schutzart | IP68 |
physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
Position Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Display |
Gewicht | 213 g |
Höhe | 162,6 mm |
Breite | 76,5 mm |
Tiefe | 8,8 mm |
Akku-Kapazität | 5.050 mAh |
Akku | Li-Ionen |
Akku-Eigenschaften | kabelloses Laden, fest verbauter Akku, Schnellladefunktion, Reverse Wireless Charging |
Schnelllade-Techniken | Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply (PPS) |
Akku-Ladezeit | 50% in 30min |
Ladestrom Spezifikationen | 30W, 23W Wireless Charging |
integrierte Sicherheiten | PIN-Code, Fingerabdruck, Gesichtserkennung, Muster-Abfrage, Passwort-Abfrage, Sicherheits Chip |
Lieferumfang | USB-Kabel, SIM-Karten Werkzeug, USB-Adapter (USB Typ-C) |
Bemerkung | kostenloses VPN von Google |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.